日本小島KOFLOC數(shù)字質(zhì)量流量計(jì)
MODEL EX-700 SERIES
帶有顯示器的數(shù)字質(zhì)量流量計(jì)
EXE-FLOW MODEL EX-700 SERIES
MODEL EX-700 SERIES
帶有顯示器的數(shù)字質(zhì)量流量計(jì)
EXE-FLOW MODEL EX-700 SERIES
EXE-FLOW有11種標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存,涵蓋從小流量(F.S.10 sccm)到大流量(F. S. 200 slm)。
1、配備新型高性能傳感器的低成本型號(hào)
2、體積小,重量輕,單電源DC24V驅(qū)動(dòng)
3、配備RS-485通訊功能標(biāo)準(zhǔn)
4、符合RoHS,CE標(biāo)準(zhǔn)
5、集成指示燈操作簡(jiǎn)單
•瞬時(shí)•累積流量顯示 •氣體類(lèi)型轉(zhuǎn)換 •CF任意設(shè)置
•上下限報(bào)警設(shè)置 •流量單位變更 •低頻截止設(shè)置
•局號(hào)設(shè)置 •通訊傳輸速度變更 etc
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
傳感器方式 | 熱繞組傳感器 | ||
流量范圍(N2) | 10/50/100/500 SCCM 1/5/10/20 SLM | 50/100/200 SLM | |
可指定氣體(* 1) | N2(空氣,H2,He,Ar,O2,CO2等/通過(guò)CF轉(zhuǎn)換切換) | N2(空氣切換,Ar / CF轉(zhuǎn)換) | |
響應(yīng) | 2秒以?xún)?nèi) | ||
精度(* 2) | ±1.0%F.S. (25℃) | ±1.5%FS(25°C) | |
溫度系數(shù) | ±0.2%F.S./℃ (15~35℃) ※200SLMのみ±0.4%F.S./℃ | ||
再現(xiàn)性 | ±0.2%F.S. | ||
耐壓 | 980kPa(G) | ||
允許周?chē)鷾囟?/td> | 5~50℃ | ||
允許保管溫度 | -10~60℃ | ||
允許工作濕度 | 10~90%RH (無(wú)結(jié)露) | ||
氣體接觸材料 | SUS316,SUS316L,PTFE,F(xiàn)KM(可選NBR,CRP) | ||
電氣連接 | DC插孔或Dsub 9針公頭 | ||
數(shù)字通信 | RS 485(MODBUS協(xié)議,RTU模式)ID:1-247 | ||
所需電源(DC) | 24VDC(±10%) 100mA以下 | ||
接頭 | 1/4F900(標(biāo)準(zhǔn)) | 3/8F900(標(biāo)準(zhǔn)) | |
控制針(可選) | MODEL2412 | MODEL2412D | |
安裝姿勢(shì) | 推薦水平方向 | ||
輸出 | 輸出方式 | NPN開(kāi)集 2點(diǎn)(最大額定值:DC30V 50mA) | |
輸出數(shù)量 | 2點(diǎn)(每個(gè)輸出可以選擇并設(shè)置為瞬時(shí)流量上限,下限,上限/下限或積分到達(dá),積分脈沖也可以在1點(diǎn)選擇。)輸出反轉(zhuǎn)是可能的 | ||
活動(dòng)展示 | LED燈(OUT1,OUT2)亮起 | ||
模擬輸出(* 4) | ①4~20mA (500Ω以下) ②0~5V (10kΩ以上)?、?~5V (10kΩ以上) | ||
重量 | 約600g (不含接頭) | 約700g (不含接頭) |
(* 1)清潔氣體,即干燥氣體,不含腐蝕性成分和灰塵,霧氣等。除N2(2為下標(biāo))氣體外,根據(jù)數(shù)據(jù)得出的計(jì)算值進(jìn)行切換。
(* 2)使用N2氣體保證精度。還有15-35°C的溫度保證選項(xiàng)。請(qǐng)另行咨詢(xún)。
(* 3)氣體切換時(shí),與N2(2為下標(biāo))的滿(mǎn)量程相同的流量分配。雖然屬于基于測(cè)量數(shù)據(jù)的氣體類(lèi)型校正,但不保證精度。
(* 4)V/I訂購(gòu)時(shí)選擇。